<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Astrofotografia i astronomia &#187; Veil Nebula</title>
	<atom:link href="http://www.jesion.pl/blog/tag/veil-nebula/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jesion.pl/blog</link>
	<description>Moja astronomia, polski rynek astro, społeczności, kulisy Astropolis.pl......</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Sep 2011 14:34:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Cirrusy na niebie &#8211; Veil NGC 6960</title>
		<link>http://www.jesion.pl/blog/2010/07/22/cirrusy-na-niebie-veil-ngc-6960/</link>
		<comments>http://www.jesion.pl/blog/2010/07/22/cirrusy-na-niebie-veil-ngc-6960/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 16:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Jesionkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofotografia]]></category>
		<category><![CDATA[cover]]></category>
		<category><![CDATA[NGC 6960]]></category>
		<category><![CDATA[Veil Nebula]]></category>
		<category><![CDATA[Western Veil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesion.pl/blog/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Wczoraj rozpocząłem zbieranie materiału do kolejnej części Veila, którego pierwszy odcinek znajdziecie pod tym linkiem: kliknij tutaj. Niestety, aktualne księżycowe noce pozwalają efektywnie zbierać tylko fotony w paśmie zjonizowanego wodoru, czyli H-alpha. Przedstawione zdjęcie to efektywnie około 2 godzin ekspozycji.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jesion.pl/blog/2010/07/22/cirrusy-na-niebie-veil-ngc-6960/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welon młodej Panny Łabędzicy &#8211; NGC 6992</title>
		<link>http://www.jesion.pl/blog/2010/07/18/wolon-mlodej-panny-labedzicy-ngc-6992/</link>
		<comments>http://www.jesion.pl/blog/2010/07/18/wolon-mlodej-panny-labedzicy-ngc-6992/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 10:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Jesionkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofotografia]]></category>
		<category><![CDATA[AP1200]]></category>
		<category><![CDATA[Eastern Veil]]></category>
		<category><![CDATA[FLI PL16803]]></category>
		<category><![CDATA[NGC 6992]]></category>
		<category><![CDATA[Orion AG12]]></category>
		<category><![CDATA[Veil Nebula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesion.pl/blog/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[NGC 6992 to część wielkiej pętli w konstelacji Łabędzia, która na niebie zajmuje aż 3 stopnie, co dla odniesienia skali, odpowiada 36 Księżycom w pełni. Charakterystyczne łuki mgławicy nazywamy Welonami. Przedstawiony przeze mnie fragment to &#8222;Welon Wschodni&#8221; (Eastern Veil Nebula). Mgławica powstała 6-8 tys. lat temu w wyniku wielkiej kosmicznej katastrofy &#8211; wybuchu supernowej, która [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jesion.pl/blog/2010/07/18/wolon-mlodej-panny-labedzicy-ngc-6992/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

