<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Astrofotografia i astronomia &#187; Orion AG12</title>
	<atom:link href="http://www.jesion.pl/blog/tag/orion-ag12/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jesion.pl/blog</link>
	<description>Moja astronomia, polski rynek astro, społeczności, kulisy Astropolis.pl......</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Sep 2011 14:34:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Modyfikacja astrografu Orion Optics AG12 zakończona cd.</title>
		<link>http://www.jesion.pl/blog/2011/09/24/modyfikacja-astrografu-orion-optics-ag12-zakonczona/</link>
		<comments>http://www.jesion.pl/blog/2011/09/24/modyfikacja-astrografu-orion-optics-ag12-zakonczona/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 14:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Jesionkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mój sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[Ogólny]]></category>
		<category><![CDATA[FLI Atlas]]></category>
		<category><![CDATA[modyfikacje]]></category>
		<category><![CDATA[Orion AG12]]></category>
		<category><![CDATA[Orion Optics ODK16]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesion.pl/blog/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[Po ponad półtora roku zakończyłem prace modyfikacyjne Oriona AG12. Teleskop, który pierwotnie miał być dedykowany najcięższym kamerom świata astrofotografii okazał się być pod tym względem bardzo kapryśnym. Jak kupuje się sprzęt z najwyższej półki, to nie wybacza mu się &#8222;pojechanych&#8221; gwiazdek, nawet na samej krawędzi. Dzisiaj już wiadomo, że pierwsze serie AG nie doceniły wagi współczesnych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jesion.pl/blog/2011/09/24/modyfikacja-astrografu-orion-optics-ag12-zakonczona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Śmigło &#8211; DWB 111: The Propeller Nebula</title>
		<link>http://www.jesion.pl/blog/2011/07/03/smiglo-dwb-111-the-propeller-nebula/</link>
		<comments>http://www.jesion.pl/blog/2011/07/03/smiglo-dwb-111-the-propeller-nebula/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 09:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Jesionkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofotografia]]></category>
		<category><![CDATA[AP1200]]></category>
		<category><![CDATA[cover]]></category>
		<category><![CDATA[DWB 111]]></category>
		<category><![CDATA[FLI Atlas]]></category>
		<category><![CDATA[FLI PL16803]]></category>
		<category><![CDATA[Konstelacja Łabędzia]]></category>
		<category><![CDATA[Orion AG12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesion.pl/blog/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Tym razem sfotografowałem obiekt do złudzenia przypominający śmigło. Krótkie, majowo-czerwcowe noce nie sprzyjały astrofotografii. Prawdziwej nocy w zasadzie nie było w ogóle, a ciemny okres to zaledwie 2 godziny. Słońce znajduje się kilka stopni pod północnym horyzontem &#8211; czym skutecznie degraduje niebo. Trzeba zaczekać do sierpnia. Wtedy astrofotografowie rozpoczynają nowy sezon. DWB 111 to delikatna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jesion.pl/blog/2011/07/03/smiglo-dwb-111-the-propeller-nebula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idzie lato &#8211; kosmiczny Motyl IC 1318</title>
		<link>http://www.jesion.pl/blog/2011/05/14/idzie-lato-kosmiczny-motyl-ic-1318/</link>
		<comments>http://www.jesion.pl/blog/2011/05/14/idzie-lato-kosmiczny-motyl-ic-1318/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 13:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Jesionkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofotografia]]></category>
		<category><![CDATA[AP1200]]></category>
		<category><![CDATA[cover]]></category>
		<category><![CDATA[FLI Atlas]]></category>
		<category><![CDATA[FLI PL16803]]></category>
		<category><![CDATA[IC 1318]]></category>
		<category><![CDATA[Konstelacja Łabędzia]]></category>
		<category><![CDATA[Orion AG12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesion.pl/blog/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Idzie wiosna więc nie może zabraknąć w naszej przestrzeni motyli. Kosmos też jest pełny tych pięknych stworzeń. Na dowód tego twierdzenia pokazuję moje ostatnie zdjęcie, które de facto jest większym projektem. Nawet nie wiem, czy go ukończę w tym sezonie astrofotograficznym, który właśnie dobiega końca. Za chwilę nocy nie będzie w ogóle, bo Słońce ślizga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jesion.pl/blog/2011/05/14/idzie-lato-kosmiczny-motyl-ic-1318/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modyfikacja nowego astrografu zakończona &#8211; Orion Optics UK AG12</title>
		<link>http://www.jesion.pl/blog/2011/05/01/modyfikacja-nowego-astrografu-zakonczona-orion-optics-uk-ag12/</link>
		<comments>http://www.jesion.pl/blog/2011/05/01/modyfikacja-nowego-astrografu-zakonczona-orion-optics-uk-ag12/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 15:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Jesionkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Mój sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[Ogólny]]></category>
		<category><![CDATA[Technikalia]]></category>
		<category><![CDATA[AP1200]]></category>
		<category><![CDATA[Cat's Eye]]></category>
		<category><![CDATA[FLI Atlas]]></category>
		<category><![CDATA[FLI PL16803]]></category>
		<category><![CDATA[Kolimacja]]></category>
		<category><![CDATA[modyfikacje]]></category>
		<category><![CDATA[Orion AG12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesion.pl/blog/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Ręce bolą &#8211; dosłownie. Wczorajszy dzień upłynął pod znakiem ciężkich prac inżynieryjno &#8211; fizycznych. Skręcanie, wiercenie, gwintowanie, naklejanie, etc. Dzięki pomocy kolegi (thx Jazz) prace zaplanowane na dwa dni udało się wykonać w ciągu kilkunastu godzin. Mam nadzieję, że po półtora roku kombinowania, modyfikowania, mój zestaw astrofotograficzny wreszcie będzie pracował, jak tego oczekuję, czyli &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jesion.pl/blog/2011/05/01/modyfikacja-nowego-astrografu-zakonczona-orion-optics-uk-ag12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postrach ludzkich dusz &#8211; kometa 103P-Hurley</title>
		<link>http://www.jesion.pl/blog/2010/10/17/postrach-ludzkich-dusz-kometa-103p-hurley/</link>
		<comments>http://www.jesion.pl/blog/2010/10/17/postrach-ludzkich-dusz-kometa-103p-hurley/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 15:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Jesionkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofotografia]]></category>
		<category><![CDATA[103P Hurtley]]></category>
		<category><![CDATA[AP1200]]></category>
		<category><![CDATA[FLI PL16803]]></category>
		<category><![CDATA[Kometa]]></category>
		<category><![CDATA[Orion AG12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesion.pl/blog/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Przez nasz rodzimy Układ Słoneczny każdego roku przelatują setki komet. Na ogól są to bardzo niewielkie obiekty, niedostrzegalne dla nieuzbrojonego oka, tym samym, mało atrakcyjne dla mas, czyli ludzi, którzy nie interesują się astronomią. Czasami jednak do naszego Słońca zbliżają się większe ciała kometarne, które pod wpływem wiatru słonecznego rozpościerają swój przepiękny pióropusz zwany warkoczem. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jesion.pl/blog/2010/10/17/postrach-ludzkich-dusz-kometa-103p-hurley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Majestatyczna Galaktyka Andromedy</title>
		<link>http://www.jesion.pl/blog/2010/10/15/majestatyczna-galaktyka-andromedy/</link>
		<comments>http://www.jesion.pl/blog/2010/10/15/majestatyczna-galaktyka-andromedy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 14:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Jesionkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofotografia]]></category>
		<category><![CDATA[AP1200]]></category>
		<category><![CDATA[cover]]></category>
		<category><![CDATA[FLI PL16803]]></category>
		<category><![CDATA[galaktyka]]></category>
		<category><![CDATA[M31]]></category>
		<category><![CDATA[Orion AG12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesion.pl/blog/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Nie ma cudowniejszych obiektów we wszechświecie niż galaktyki. Powstały z pierwotnej materii rozrzuconej po bezdrożach kosmosu przez Wielki Wybuch. To one dały szansę i początek życiu, to nasz dom, nasze miejsce we wszechświecie. Nie ma też słynniejszej obcej galaktyki niż &#8222;andromedańska&#8221; M31. Jest ogromna, większa niż sześć Księżyców w pełni. Leży w gwiazdozbiorze Andromedy, około 2,5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jesion.pl/blog/2010/10/15/majestatyczna-galaktyka-andromedy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wielkie kosmiczne serce &#8211; IC 1805</title>
		<link>http://www.jesion.pl/blog/2010/10/04/wielkie-kosmiczne-serce-ic-1805/</link>
		<comments>http://www.jesion.pl/blog/2010/10/04/wielkie-kosmiczne-serce-ic-1805/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 00:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Jesionkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofotografia]]></category>
		<category><![CDATA[AP1200]]></category>
		<category><![CDATA[cover]]></category>
		<category><![CDATA[FLI PL16803]]></category>
		<category><![CDATA[IC 1805]]></category>
		<category><![CDATA[Orion AG12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesion.pl/blog/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Nie trudno domyślić się, dlaczego ten obiekt nazwano tak, a nie inaczej. Do złudzenia przypomina ludzkie serce. Na zdjęciu widzicie mgławicę emisyjną zbudowaną z międzygwiezdnego gazu (głównie świecący w kolorze krwistej czerwieni zjonizowany wodór), oraz ciemnego pyłu. W centrum zobaczycie gromadę otwartą Melotte 15 zawierającą kilka nowo narodzonych, bardzo jasnych gwiazd o masie przekraczające 50 mas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jesion.pl/blog/2010/10/04/wielkie-kosmiczne-serce-ic-1805/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kosmiczna trąba &#8211; gromada otwarta IC 1396 z mgławicą emisyjną</title>
		<link>http://www.jesion.pl/blog/2010/08/15/kosmiczna-traba-gromada-otwarta-ic-1396-z-mglawica-emisyjna/</link>
		<comments>http://www.jesion.pl/blog/2010/08/15/kosmiczna-traba-gromada-otwarta-ic-1396-z-mglawica-emisyjna/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 20:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Jesionkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofotografia]]></category>
		<category><![CDATA[AP1200]]></category>
		<category><![CDATA[FLI PL16803]]></category>
		<category><![CDATA[IC 1396]]></category>
		<category><![CDATA[Orion AG12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesion.pl/blog/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[IC 1393 to jedna z największych widocznych na niebie gromad otwartych o średnicy kątowej przekraczającej trzy Księżyce w pełni. Otacza ją przepiękna mgławica emisyjna, która rozciąga się na setki lat świetlnych. W jej wnętrzu bez trudu dostrzeżecie słynną ciemną mgławicę zwaną &#8222;Trąbą Słonia&#8221; (na środku kadru), która należy do jednych z ciekawszych kształtów północnego nieba. Jedni zobaczą [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jesion.pl/blog/2010/08/15/kosmiczna-traba-gromada-otwarta-ic-1396-z-mglawica-emisyjna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welon młodej Panny Łabędzicy &#8211; NGC 6992</title>
		<link>http://www.jesion.pl/blog/2010/07/18/wolon-mlodej-panny-labedzicy-ngc-6992/</link>
		<comments>http://www.jesion.pl/blog/2010/07/18/wolon-mlodej-panny-labedzicy-ngc-6992/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 10:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Jesionkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofotografia]]></category>
		<category><![CDATA[AP1200]]></category>
		<category><![CDATA[Eastern Veil]]></category>
		<category><![CDATA[FLI PL16803]]></category>
		<category><![CDATA[NGC 6992]]></category>
		<category><![CDATA[Orion AG12]]></category>
		<category><![CDATA[Veil Nebula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesion.pl/blog/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[NGC 6992 to część wielkiej pętli w konstelacji Łabędzia, która na niebie zajmuje aż 3 stopnie, co dla odniesienia skali, odpowiada 36 Księżycom w pełni. Charakterystyczne łuki mgławicy nazywamy Welonami. Przedstawiony przeze mnie fragment to &#8222;Welon Wschodni&#8221; (Eastern Veil Nebula). Mgławica powstała 6-8 tys. lat temu w wyniku wielkiej kosmicznej katastrofy &#8211; wybuchu supernowej, która [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jesion.pl/blog/2010/07/18/wolon-mlodej-panny-labedzicy-ngc-6992/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meduza w oceanie gwiazd &#8211; NGC 6888</title>
		<link>http://www.jesion.pl/blog/2010/07/03/meduza-w-oceanie-gwizd-ngc-6888/</link>
		<comments>http://www.jesion.pl/blog/2010/07/03/meduza-w-oceanie-gwizd-ngc-6888/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 17:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Jesionkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofotografia]]></category>
		<category><![CDATA[AP1200]]></category>
		<category><![CDATA[cover]]></category>
		<category><![CDATA[FLI PL16803]]></category>
		<category><![CDATA[NGC 6888]]></category>
		<category><![CDATA[Orion AG12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesion.pl/blog/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Gdzieś w odległych czeluściach konstelacji Łabędzia pływa sobie świecąca meduza. Ciało jej rozwiewa potężny wiatr pochodzący od pobliskich olbrzymów. Tak kojarzy mi się ta mgławica emisyjna, w rzeczywistości nazwana NGC 6888 &#8211; Mgławica Półksiężyc. Odkryta przez Williama Herschela pod koniec 18 wieku. Ten przedziwny kształt uformowany został przez silny wiatr gwiazdowy &#8222;wiejący&#8221; od pobliskiej gwiazdy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jesion.pl/blog/2010/07/03/meduza-w-oceanie-gwizd-ngc-6888/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

