<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do BLOG.JESION.PL</title>
	<atom:link href="http://www.jesion.pl/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jesion.pl/blog</link>
	<description>Moja astronomia, polski rynek astro, społeczności...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 07:27:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Skomentuj Cirrusy na niebie &#8211; Veil NGC 6960, którego autorem jest Jurek</title>
		<link>http://www.jesion.pl/blog/2010/07/22/cirrusy-na-niebie-veil-ngc-6960/comment-page-1/#comment-154640</link>
		<dc:creator>Jurek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 00:49:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesion.pl/blog/?p=626#comment-154640</guid>
		<description>Podoba mi się bardzo! Ale (nie wierzę, że to piszę) strasznie ciekaw jestem kolorku. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Podoba mi się bardzo! Ale (nie wierzę, że to piszę) strasznie ciekaw jestem kolorku. <img src='http://www.jesion.pl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Dlaczego astronom nie lubi astrofotografa amatora, którego autorem jest Shellabarger</title>
		<link>http://www.jesion.pl/blog/2007/03/12/dlaczego-astronom-nie-lubi-astrofotografa/comment-page-1/#comment-154258</link>
		<dc:creator>Shellabarger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 14:50:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesion.pl/blog/?p=85#comment-154258</guid>
		<description>Either quit smoking cigarettes or smoke smarter... http://cleanecigs.info</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Either quit smoking cigarettes or smoke smarter&#8230; <a href="http://cleanecigs.info" rel="nofollow">http://cleanecigs.info</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Okolice gwiazdy Sadr &#8211; serce Łabędzia, którego autorem jest Patryk Kizny</title>
		<link>http://www.jesion.pl/blog/2010/05/26/okolice-gwiazdy-sadr-serce-labedzia/comment-page-1/#comment-153502</link>
		<dc:creator>Patryk Kizny</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 20:51:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesion.pl/blog/?p=583#comment-153502</guid>
		<description>Piękną głębię i przestrzenność ma to zdjęcie. Nawet średnia wielkość jak widzę jest sporo zmniejszona względem oryginału (50%?). Plusy kilku hektarów matrycy :) Bardzo udana obróbka i bardzo udany materiał. Jednak duże wiadro na fotony robi swoje. Czekam na kolor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Piękną głębię i przestrzenność ma to zdjęcie. Nawet średnia wielkość jak widzę jest sporo zmniejszona względem oryginału (50%?). Plusy kilku hektarów matrycy <img src='http://www.jesion.pl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Bardzo udana obróbka i bardzo udany materiał. Jednak duże wiadro na fotony robi swoje. Czekam na kolor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Welon młodej Panny Łabędzicy &#8211; NGC 6992, którego autorem jest Patryk Kizny</title>
		<link>http://www.jesion.pl/blog/2010/07/18/wolon-mlodej-panny-labedzicy-ngc-6992/comment-page-1/#comment-153499</link>
		<dc:creator>Patryk Kizny</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 20:40:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesion.pl/blog/?p=608#comment-153499</guid>
		<description>Adam, gratuluję kolejnego bardzo udanego zdjęcia. Światowy poziom. Z Polski. Chyba nikt u nas nie wyciągnął nigdy tyle z Welona. Czekam niecierpliwie na narrowband.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adam, gratuluję kolejnego bardzo udanego zdjęcia. Światowy poziom. Z Polski. Chyba nikt u nas nie wyciągnął nigdy tyle z Welona. Czekam niecierpliwie na narrowband.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Astropolis.pl &#8211; wystartowało, którego autorem jest Czytelnik</title>
		<link>http://www.jesion.pl/blog/2009/10/16/astropolis-pl-wystartowalo/comment-page-1/#comment-132818</link>
		<dc:creator>Czytelnik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 11:04:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesion.pl/blog/?p=315#comment-132818</guid>
		<description>Cytat z astropolis:
&quot;Zamieszczaj swoje historie, dodawaj komentarze, bloguj. Informuj nas o nowych zdjęciach, artykułach (...)&quot;

Cytat z informacji o tym, czym astropolis nie jest:
# nie jest portalem informacyjnym
# nie jest forum dyskusyjnym
# nie jest galerią zdjęć
# nie jest blogiem
# nie jest serwisem tworzącym treść

Chyba czegoś nie rozumiem :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cytat z astropolis:<br />
&#8220;Zamieszczaj swoje historie, dodawaj komentarze, bloguj. Informuj nas o nowych zdjęciach, artykułach (&#8230;)&#8221;</p>
<p>Cytat z informacji o tym, czym astropolis nie jest:<br />
# nie jest portalem informacyjnym<br />
# nie jest forum dyskusyjnym<br />
# nie jest galerią zdjęć<br />
# nie jest blogiem<br />
# nie jest serwisem tworzącym treść</p>
<p>Chyba czegoś nie rozumiem <img src='http://www.jesion.pl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Najlepsze amatorskie zdjęcia stacji kosmicznej ISS, którego autorem jest Radosław Ziomber</title>
		<link>http://www.jesion.pl/blog/2010/03/21/najlepsze-amatorskie-zdjecia-stacji-kosmicznej-iss/comment-page-1/#comment-126931</link>
		<dc:creator>Radosław Ziomber</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 23:01:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesion.pl/blog/?p=543#comment-126931</guid>
		<description>Niestety zabawki Meade&#039;a nie sa doskonale w podazaniu za ISS.
http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/1,2,3,4,5,8/Number/2446123/Main/2444094
http://www.weasner.com/etx/autostar/as_iss.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Niestety zabawki Meade&#8217;a nie sa doskonale w podazaniu za ISS.<br />
<a href="http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/1,2,3,4,5,8/Number/2446123/Main/2444094" rel="nofollow">http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/1,2,3,4,5,8/Number/2446123/Main/2444094</a><br />
<a href="http://www.weasner.com/etx/autostar/as_iss.htm" rel="nofollow">http://www.weasner.com/etx/autostar/as_iss.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Najlepsze amatorskie zdjęcia stacji kosmicznej ISS, którego autorem jest Adam Jesionkiewicz</title>
		<link>http://www.jesion.pl/blog/2010/03/21/najlepsze-amatorskie-zdjecia-stacji-kosmicznej-iss/comment-page-1/#comment-126922</link>
		<dc:creator>Adam Jesionkiewicz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 21:46:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesion.pl/blog/?p=543#comment-126922</guid>
		<description>Niestety - nie. Problemem jest elektroniczny tracking za satelitą. Najlepiej robią to wprawne ręce. Oczywiście byłoby możliwe zbydowanie takiego trackera kierowanego podczerwienią - jak choćby używany przez NASA:
http://www.rcopticalsystems.com/telescopes/20military.html

Tylko w amatorskich warunkach to raczej słaby pomysł ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Niestety &#8211; nie. Problemem jest elektroniczny tracking za satelitą. Najlepiej robią to wprawne ręce. Oczywiście byłoby możliwe zbydowanie takiego trackera kierowanego podczerwienią &#8211; jak choćby używany przez NASA:<br />
<a href="http://www.rcopticalsystems.com/telescopes/20military.html" rel="nofollow">http://www.rcopticalsystems.com/telescopes/20military.html</a></p>
<p>Tylko w amatorskich warunkach to raczej słaby pomysł <img src='http://www.jesion.pl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Najlepsze amatorskie zdjęcia stacji kosmicznej ISS, którego autorem jest kwarek</title>
		<link>http://www.jesion.pl/blog/2010/03/21/najlepsze-amatorskie-zdjecia-stacji-kosmicznej-iss/comment-page-1/#comment-126921</link>
		<dc:creator>kwarek</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 21:43:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesion.pl/blog/?p=543#comment-126921</guid>
		<description>Raczej nie wydaje mi się żeby do robienia takich fotek używano reflektora Newtona na montażu typu Dobson. Odpowiedni do tego byłby z pewnością ten teleskop: http://mediacdn.shopatron.com/media/mfg/1323/product_image/x1_eff4a6cb43db90a97ddde47e99b023ae.jpg?1240417302</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Raczej nie wydaje mi się żeby do robienia takich fotek używano reflektora Newtona na montażu typu Dobson. Odpowiedni do tego byłby z pewnością ten teleskop: <a href="http://mediacdn.shopatron.com/media/mfg/1323/product_image/x1_eff4a6cb43db90a97ddde47e99b023ae.jpg?1240417302" rel="nofollow">http://mediacdn.shopatron.com/media/mfg/1323/product_image/x1_eff4a6cb43db90a97ddde47e99b023ae.jpg?1240417302</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Najlepsze amatorskie zdjęcia stacji kosmicznej ISS, którego autorem jest Cor</title>
		<link>http://www.jesion.pl/blog/2010/03/21/najlepsze-amatorskie-zdjecia-stacji-kosmicznej-iss/comment-page-1/#comment-126916</link>
		<dc:creator>Cor</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 21:13:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesion.pl/blog/?p=543#comment-126916</guid>
		<description>Osoby robiące te zdjęcia uczestniczą w spisku. Same fotografie zostały sporządzone w studium filmowym finansowanym przez Nasa, później zaś rozpowszechnione przy użyciu internetu...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Osoby robiące te zdjęcia uczestniczą w spisku. Same fotografie zostały sporządzone w studium filmowym finansowanym przez Nasa, później zaś rozpowszechnione przy użyciu internetu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Najlepsze amatorskie zdjęcia stacji kosmicznej ISS, którego autorem jest Adam Jesionkiewicz</title>
		<link>http://www.jesion.pl/blog/2010/03/21/najlepsze-amatorskie-zdjecia-stacji-kosmicznej-iss/comment-page-1/#comment-126908</link>
		<dc:creator>Adam Jesionkiewicz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 20:20:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesion.pl/blog/?p=543#comment-126908</guid>
		<description>No przecież napisałem &quot;Sprzęt, którym wykonano powyższe zdjęcia&quot; ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No przecież napisałem &#8220;Sprzęt, którym wykonano powyższe zdjęcia&#8221; <img src='http://www.jesion.pl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
