<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do Astrofotografia i astronomia</title>
	<atom:link href="http://www.jesion.pl/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jesion.pl/blog</link>
	<description>Moja astronomia, polski rynek astro, społeczności, kulisy Astropolis.pl......</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Sep 2011 14:33:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Skomentuj Modyfikacja nowego astrografu zakończona &#8211; Orion Optics UK AG12, którego autorem jest Modyfikacja astrografu Orion Optics AG12 zakończona &#124; Astrofotografia i astronomia</title>
		<link>http://www.jesion.pl/blog/2011/05/01/modyfikacja-nowego-astrografu-zakonczona-orion-optics-uk-ag12/comment-page-1/#comment-212274</link>
		<dc:creator>Modyfikacja astrografu Orion Optics AG12 zakończona &#124; Astrofotografia i astronomia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 14:33:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesion.pl/blog/?p=979#comment-212274</guid>
		<description>[...] o samej modyfikacji możecie przeczytać w archiwalnym wpisie: kliknij tutaj.  Wszystkie elementy układankiTu jest zdjęcie ostatecznych elementów wyciągu. Na nowych [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] o samej modyfikacji możecie przeczytać w archiwalnym wpisie: kliknij tutaj.  Wszystkie elementy układankiTu jest zdjęcie ostatecznych elementów wyciągu. Na nowych [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj W poszukiwaniu złotego grala taniej astrofotografii &#8211; kamera Atik 314E, którego autorem jest Wybuch supernowej w galaktyce M51 &#8211; SN 2011 dh &#124; Astrofotografia i astronomia</title>
		<link>http://www.jesion.pl/blog/2011/04/23/w-poszukiwaniu-zlotego-grala-taniej-astrofotografii-kamera-atik-314e/comment-page-1/#comment-212071</link>
		<dc:creator>Wybuch supernowej w galaktyce M51 &#8211; SN 2011 dh &#124; Astrofotografia i astronomia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 11:46:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesion.pl/blog/?p=880#comment-212071</guid>
		<description>[...] Zobacz zdjęcie M51 przed wybuchem SN. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zobacz zdjęcie M51 przed wybuchem SN. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj The Mountain &#8211; piękno naszej Galaktyki, którego autorem jest Galaktyki w Psach Gończych &#8211; M106 i towarzyszki &#124; Astronomia i astrofotografia</title>
		<link>http://www.jesion.pl/blog/2011/04/23/the-mountain-piekno-naszej-galaktyki/comment-page-1/#comment-211911</link>
		<dc:creator>Galaktyki w Psach Gończych &#8211; M106 i towarzyszki &#124; Astronomia i astrofotografia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 18:53:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesion.pl/blog/?p=945#comment-211911</guid>
		<description>[...] dostrzeżecie całe mrowie innych galaktyk przysłoniętych kurtyną gwiazd pochodzących z naszej Drogi Mlecznej. Dalej już tylko otchłań bezkresu. Największy z prezentowanych na zdjęciu obiektów leży ok. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dostrzeżecie całe mrowie innych galaktyk przysłoniętych kurtyną gwiazd pochodzących z naszej Drogi Mlecznej. Dalej już tylko otchłań bezkresu. Największy z prezentowanych na zdjęciu obiektów leży ok. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Modyfikacja nowego astrografu zakończona &#8211; Orion Optics UK AG12, którego autorem jest Galaktyki w Psach Gończych &#8211; M106 i towarzyszki &#124; Astronomia i astrofotografia</title>
		<link>http://www.jesion.pl/blog/2011/05/01/modyfikacja-nowego-astrografu-zakonczona-orion-optics-uk-ag12/comment-page-1/#comment-211910</link>
		<dc:creator>Galaktyki w Psach Gończych &#8211; M106 i towarzyszki &#124; Astronomia i astrofotografia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 18:51:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesion.pl/blog/?p=979#comment-211910</guid>
		<description>[...] tej galaktyki wykonane innym zestawem. Tym razem w użyłem już docelowy teleskop i kamerę (prezentowany był pod tym linkiem). Zamieszczone zdjęcie to efekty pracy tego kombajnu astronomicznego, do tego obsługiwanego [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tej galaktyki wykonane innym zestawem. Tym razem w użyłem już docelowy teleskop i kamerę (prezentowany był pod tym linkiem). Zamieszczone zdjęcie to efekty pracy tego kombajnu astronomicznego, do tego obsługiwanego [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj W poszukiwaniu złotego grala taniej astrofotografii &#8211; kamera Atik 314E, którego autorem jest Galaktyki w Psach Gończych &#8211; M106 i towarzyszki &#124; Astronomia i astrofotografia</title>
		<link>http://www.jesion.pl/blog/2011/04/23/w-poszukiwaniu-zlotego-grala-taniej-astrofotografii-kamera-atik-314e/comment-page-1/#comment-211909</link>
		<dc:creator>Galaktyki w Psach Gończych &#8211; M106 i towarzyszki &#124; Astronomia i astrofotografia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 18:50:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesion.pl/blog/?p=880#comment-211909</guid>
		<description>[...] spiralną umieszczoną w katalogu Messiera pod numerem 106. Jakiś czas temu, w ramach testu, opublikowałem zdjęcie tej galaktyki wykonane innym zestawem. Tym razem w użyłem już docelowy teleskop i kamerę [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] spiralną umieszczoną w katalogu Messiera pod numerem 106. Jakiś czas temu, w ramach testu, opublikowałem zdjęcie tej galaktyki wykonane innym zestawem. Tym razem w użyłem już docelowy teleskop i kamerę [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Majestatyczna Galaktyka Andromedy, którego autorem jest Wioletta Grigorijew</title>
		<link>http://www.jesion.pl/blog/2010/10/15/majestatyczna-galaktyka-andromedy/comment-page-1/#comment-196695</link>
		<dc:creator>Wioletta Grigorijew</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 07:57:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesion.pl/blog/?p=701#comment-196695</guid>
		<description>Jak piękna broszka na sukni wszechswiata.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jak piękna broszka na sukni wszechswiata.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj FLI Atlas Focuser, którego autorem jest sumas</title>
		<link>http://www.jesion.pl/blog/2010/12/08/fli-atlas-focuser/comment-page-1/#comment-195153</link>
		<dc:creator>sumas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 21:11:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesion.pl/blog/?p=731#comment-195153</guid>
		<description>niesamowite jest to ramię, na którym obciąża go kamera
Przyjmując, że FLI Proline waży ok 2,7kg, to ramie to ok 30 cm, to moment obrotowy jest taki, jakby powiesić 8 kg w odległości 10 cm, albo 80 kg w odległości 1 cm! szok!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>niesamowite jest to ramię, na którym obciąża go kamera<br />
Przyjmując, że FLI Proline waży ok 2,7kg, to ramie to ok 30 cm, to moment obrotowy jest taki, jakby powiesić 8 kg w odległości 10 cm, albo 80 kg w odległości 1 cm! szok!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Najlepsze amatorskie zdjęcia stacji kosmicznej ISS, którego autorem jest Space.Station</title>
		<link>http://www.jesion.pl/blog/2010/03/21/najlepsze-amatorskie-zdjecia-stacji-kosmicznej-iss/comment-page-1/#comment-168717</link>
		<dc:creator>Space.Station</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 14:45:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesion.pl/blog/?p=543#comment-168717</guid>
		<description>super fotki ;)sam jeszcze nie miałem możliwości fotografowania ISS,ale widziałem przez teleskop ;)
A tak na uboczu,zapraszam miłośników ISS na polskie forum ISS.
http://space.stationforum.com
;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>super fotki <img src='http://www.jesion.pl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> sam jeszcze nie miałem możliwości fotografowania ISS,ale widziałem przez teleskop <img src='http://www.jesion.pl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
A tak na uboczu,zapraszam miłośników ISS na polskie forum ISS.<br />
<a href="http://space.stationforum.com" rel="nofollow">http://space.stationforum.com</a><br />
 <img src='http://www.jesion.pl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Najlepsze amatorskie zdjęcia stacji kosmicznej ISS, którego autorem jest sp3uca</title>
		<link>http://www.jesion.pl/blog/2010/03/21/najlepsze-amatorskie-zdjecia-stacji-kosmicznej-iss/comment-page-1/#comment-161356</link>
		<dc:creator>sp3uca</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 09:30:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesion.pl/blog/?p=543#comment-161356</guid>
		<description>Ha ! zamiast trackera można użyć ręki. Moja fotka z MTO z Jodłowa:
http://picasaweb.google.com/sp3uca/ASTRO_JODOW_2009#5384009774515304610

wiem nie łapie się do &quot;Najlepszych&quot; ale za to do &quot;najłatwiejszych na których coś widać&quot; he he

odkopałem temat sorki...

Andy SP3UCA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ha ! zamiast trackera można użyć ręki. Moja fotka z MTO z Jodłowa:<br />
<a href="http://picasaweb.google.com/sp3uca/ASTRO_JODOW_2009#5384009774515304610" rel="nofollow">http://picasaweb.google.com/sp3uca/ASTRO_JODOW_2009#5384009774515304610</a></p>
<p>wiem nie łapie się do &#8222;Najlepszych&#8221; ale za to do &#8222;najłatwiejszych na których coś widać&#8221; he he</p>
<p>odkopałem temat sorki&#8230;</p>
<p>Andy SP3UCA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Okolice gwiazdy Sadr &#8211; serce Łabędzia, którego autorem jest Patryk Kizny</title>
		<link>http://www.jesion.pl/blog/2010/05/26/okolice-gwiazdy-sadr-serce-labedzia/comment-page-1/#comment-153502</link>
		<dc:creator>Patryk Kizny</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 20:51:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesion.pl/blog/?p=583#comment-153502</guid>
		<description>Piękną głębię i przestrzenność ma to zdjęcie. Nawet średnia wielkość jak widzę jest sporo zmniejszona względem oryginału (50%?). Plusy kilku hektarów matrycy :) Bardzo udana obróbka i bardzo udany materiał. Jednak duże wiadro na fotony robi swoje. Czekam na kolor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Piękną głębię i przestrzenność ma to zdjęcie. Nawet średnia wielkość jak widzę jest sporo zmniejszona względem oryginału (50%?). Plusy kilku hektarów matrycy <img src='http://www.jesion.pl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Bardzo udana obróbka i bardzo udany materiał. Jednak duże wiadro na fotony robi swoje. Czekam na kolor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

