<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLOG.JESION.PL &#187; Testy Astro</title>
	<atom:link href="http://www.jesion.pl/blog/category/astronomia/testy-astro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jesion.pl/blog</link>
	<description>Moja astronomia, polski rynek astro, społeczności...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Aug 2010 22:04:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Scopos &#8211; nie udzielam rekomendacji</title>
		<link>http://www.jesion.pl/blog/2007/06/11/scopos-nie-udzielam-rekomendacji/</link>
		<comments>http://www.jesion.pl/blog/2007/06/11/scopos-nie-udzielam-rekomendacji/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 12:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Jesionkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Testy Astro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesion.pl/blog/2007/06/11/scopos-nie-udzielam-rekomendacji/</guid>
		<description><![CDATA[W zasadzie zakończyłem testy Scoposa. Niestety &#8211; wnioski nie są optymistyczne. Aby potwierdzić moją hipotezę poprosiłem producenta o dostarczenie innego egzemplarza. Po przebadaniu drugiej sztuki nabrałem przekonania, że coś jest nie tak. Poprosiłem TS o komentarz, niestety &#8211; do tej pory nie ustalono oficjalnej przyczyny problemu, o którym napiszę poniżej. 
Obiektyw Scoposa jest dosyć nietypowy. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jesion.pl/blog/2007/06/11/scopos-nie-udzielam-rekomendacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lustro do Newtona &#8211; dotarło&#8230;</title>
		<link>http://www.jesion.pl/blog/2007/06/11/lustro-do-newtona-dotarlo/</link>
		<comments>http://www.jesion.pl/blog/2007/06/11/lustro-do-newtona-dotarlo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 11:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Jesionkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Testy Astro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesion.pl/blog/2007/06/11/lustro-do-newtona-dotarlo/</guid>
		<description><![CDATA[
Po drobnych perypetiach z firmą kurierską, druga paczka z Teleskope Service wreszcie dotarła. Duża paczka zawierała celę i samo lustro &#8211; wszystko osobno, dokładnie zapakowane i zasypane (&#8230;) &#8211; czymś tam, nie znam się. W każdym razie &#8211; ryzyko uszkodzenia przy takim transporcie jest zminimalizowane do granic możliwości. Upadek z metra nie powinien mieć większego znaczenia.
Trzeba [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jesion.pl/blog/2007/06/11/lustro-do-newtona-dotarlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orion Optics UK FotoNewton 10&#8243; f4,8</title>
		<link>http://www.jesion.pl/blog/2007/06/09/orion-optics-uk-fotonewton-10-f48/</link>
		<comments>http://www.jesion.pl/blog/2007/06/09/orion-optics-uk-fotonewton-10-f48/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2007 14:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Jesionkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Mój sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[Testy Astro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesion.pl/blog/2007/06/09/orion-optics-uk-fotonewton-10-f48/</guid>
		<description><![CDATA[
Po doświadczeniach z fotografią krótkoogniskową zapragnąłem sięgnąć w niebo znacznie głębiej. Od jakiegoś czasu rozglądałem się za teleskopem, który pozwoliłby mi na fotografię z ogniskową 1000-1200 mm. Niestety, taka ogniskowa niesie za sobą wiele wymagań, które w większości określone są prawami fizyki.
Nasze astrofotograficzne możliwości określone są głównie przez nośność montażu. To wie każdy, a przynajmniej wiedzieć powinien. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jesion.pl/blog/2007/06/09/orion-optics-uk-fotonewton-10-f48/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M82 pod obstrzałem 100ED</title>
		<link>http://www.jesion.pl/blog/2007/06/08/m82-pod-obstrzalem-100ed/</link>
		<comments>http://www.jesion.pl/blog/2007/06/08/m82-pod-obstrzalem-100ed/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2007 15:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Jesionkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ogólny]]></category>
		<category><![CDATA[Testy Astro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesion.pl/blog/2007/06/08/m82-pod-obstrzalem-100ed/</guid>
		<description><![CDATA[
Wczoraj wreszcie pojawiła się szansa na wyniesienie sprzętu z domu. Po tylu zachmurzonych nocach człowiek jest tak wygłodniały, że zaczyna robić zdjęcia nawet wtedy, kiedy robić tego nie powinien.
Bardzo krótkie noce, a w zasadzie ich brak, do tego Księżyc w dosyć jasnej fazie &#8211; nie jest to dobra prognoza dla astrofotografa. Mimo to, wykorzystuję każdą okazję, aby [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jesion.pl/blog/2007/06/08/m82-pod-obstrzalem-100ed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scopos na Saturnie</title>
		<link>http://www.jesion.pl/blog/2007/03/23/scopos-na-saturnie/</link>
		<comments>http://www.jesion.pl/blog/2007/03/23/scopos-na-saturnie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 23:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Jesionkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Testy Astro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesion.pl/blog/2007/03/23/scopos-na-saturnie/</guid>
		<description><![CDATA[Niestety, dzisiaj ciężki dzień, większość w trasie. Czasami trzeba niestety ruszy tyłek do klienta. Wracając dostrzegłem przecierające się niebo. Jak tylko dojechałem, wystawiłem Scoposa i SkyWatchera żeby się wychłodziły. Zjadłem kolację, odsapnąłem troszkę i postanowiłem potestować sprzęt w wizualnej obserwacji Saturna.
Obydwa refraktory dają bardzo ostry obraz planet &#8211; niespotykany w żadnym newtonie. To samo z kontrastem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jesion.pl/blog/2007/03/23/scopos-na-saturnie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wielki pojedynek &#8220;piątek&#8221; Hansa &#8211; test okularów 5 mm</title>
		<link>http://www.jesion.pl/blog/2007/03/21/wielki-test-piatek-hansa-wyniki-testu-okularow-o-ogniskowej-5mm/</link>
		<comments>http://www.jesion.pl/blog/2007/03/21/wielki-test-piatek-hansa-wyniki-testu-okularow-o-ogniskowej-5mm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 17:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sumas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technikalia]]></category>
		<category><![CDATA[Testy Astro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesion.pl/blog/2007/03/21/wielki-test-piatek-hansa-wyniki-testu-okularow-o-ogniskowej-5mm/</guid>
		<description><![CDATA[

&#8220;Dokument ten jest podsumowaniem i zestawieniem wyników, grupy testów wykonanych na dosyć szerokiej puli przedstawicieli różnych konstrukcji optycznych o ogniskowej zbliżonej do 5mm. Testy skoncentrowane zostały na obrazach obiektów planetarnych i obiektów głębokiego nieba rysowanych przez okulary, oraz takich cechach obrazu jak poziom kontrastu, poziom uchwytnych detali, zmiany maksymalnego zasięgu, różnice w rozdzielczości czy zmiany [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jesion.pl/blog/2007/03/21/wielki-test-piatek-hansa-wyniki-testu-okularow-o-ogniskowej-5mm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Śledzenie poza-osiowe. Prościej, czy jeszcze trudniej?</title>
		<link>http://www.jesion.pl/blog/2007/03/18/sledzenie-poza-osiowe-prosciej-czy-jeszcze-trudniej/</link>
		<comments>http://www.jesion.pl/blog/2007/03/18/sledzenie-poza-osiowe-prosciej-czy-jeszcze-trudniej/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2007 00:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Jesionkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Technikalia]]></category>
		<category><![CDATA[Testy Astro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesion.pl/blog/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[
Off axis guiding &#8211; to w Polsce bardzo rzadko uprawiana technika guidowania. Szczerze mówiąc, nie spotkałem się z nią w ogóle. Postanowiłem przybliżyć Wam troszkę tą ciekawą dziedziną, która może być wybawieniem dla wielu z Was.
Na pomysł takiego guidowania wpadłem już dawno za sprawą analizy rozwiązań stosowanych w kamerach SBIG. Zauważcie, że ta znana firma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jesion.pl/blog/2007/03/18/sledzenie-poza-osiowe-prosciej-czy-jeszcze-trudniej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szukając hitu&#8230; Test Scopos 906 APO</title>
		<link>http://www.jesion.pl/blog/2007/03/16/szukajac-hitu-zapraszam-na-nowy-test-live/</link>
		<comments>http://www.jesion.pl/blog/2007/03/16/szukajac-hitu-zapraszam-na-nowy-test-live/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2007 21:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Jesionkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Testy Astro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesion.pl/blog/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[
No i stało się &#8211; tak jak obiecywałem, tak zrobiłem. Mamy pierwszy w Polsce test Scoposa, a prawdopodobnie także na świecie. Dziwnym trafem, do tej pory nikt nie opisał tego niezwykle intrygującego refraktora. 
Koło się zamyka, bo z drugiej strony klienci szukający informacji w internecie trafiają na czarną dziurę. Zakładają, że jak nie ma opisu, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jesion.pl/blog/2007/03/16/szukajac-hitu-zapraszam-na-nowy-test-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M81 i M82 z Equinoxa 80</title>
		<link>http://www.jesion.pl/blog/2007/03/16/m81-i-m82-z-equinoxa-80/</link>
		<comments>http://www.jesion.pl/blog/2007/03/16/m81-i-m82-z-equinoxa-80/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2007 01:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Jesionkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Testy Astro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesion.pl/blog/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[
Kilka dni temu zrobiłem kolejne testowe zdjęcie Equinoxa. Widać niestety bardzo wyraźną aberrację chromatyczną. Żeby je usunąć elektronicznie trzeba by się trochę napracować.
Większa wersja &#8211; klik.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jesion.pl/blog/2007/03/16/m81-i-m82-z-equinoxa-80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M35 z Equinoxa 80</title>
		<link>http://www.jesion.pl/blog/2007/03/12/m35-z-equinoxa-80/</link>
		<comments>http://www.jesion.pl/blog/2007/03/12/m35-z-equinoxa-80/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 00:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Jesionkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Testy Astro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesion.pl/blog/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[
Parę dni temu była bezchmurna pogoda, więc nie mogłem jej nie wykorzystać. Jako że testuje ten refraktor pod kątem astrofotografii, to właśnie przez niego robię zdjęcia. Jeszcze ze 2-3 i starczy. Czas na zebranie wszystkiego w jeden artykuł i opublikowanie wniosków.
Niestety, DO nie ma na stanie korektora (flattenera) więc nie jestem w stanie sprawdzić, jak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jesion.pl/blog/2007/03/12/m35-z-equinoxa-80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
