<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Astrofotografia i astronomia &#187; Mój sprzęt</title>
	<atom:link href="http://www.jesion.pl/blog/category/astronomia/moj-sprzet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jesion.pl/blog</link>
	<description>Moja astronomia, polski rynek astro, społeczności, kulisy Astropolis.pl......</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Sep 2011 14:34:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Modyfikacja astrografu Orion Optics AG12 zakończona cd.</title>
		<link>http://www.jesion.pl/blog/2011/09/24/modyfikacja-astrografu-orion-optics-ag12-zakonczona/</link>
		<comments>http://www.jesion.pl/blog/2011/09/24/modyfikacja-astrografu-orion-optics-ag12-zakonczona/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 14:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Jesionkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mój sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[Ogólny]]></category>
		<category><![CDATA[FLI Atlas]]></category>
		<category><![CDATA[modyfikacje]]></category>
		<category><![CDATA[Orion AG12]]></category>
		<category><![CDATA[Orion Optics ODK16]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesion.pl/blog/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[Po ponad półtora roku zakończyłem prace modyfikacyjne Oriona AG12. Teleskop, który pierwotnie miał być dedykowany najcięższym kamerom świata astrofotografii okazał się być pod tym względem bardzo kapryśnym. Jak kupuje się sprzęt z najwyższej półki, to nie wybacza mu się &#8222;pojechanych&#8221; gwiazdek, nawet na samej krawędzi. Dzisiaj już wiadomo, że pierwsze serie AG nie doceniły wagi współczesnych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jesion.pl/blog/2011/09/24/modyfikacja-astrografu-orion-optics-ag12-zakonczona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modyfikacja nowego astrografu zakończona &#8211; Orion Optics UK AG12</title>
		<link>http://www.jesion.pl/blog/2011/05/01/modyfikacja-nowego-astrografu-zakonczona-orion-optics-uk-ag12/</link>
		<comments>http://www.jesion.pl/blog/2011/05/01/modyfikacja-nowego-astrografu-zakonczona-orion-optics-uk-ag12/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 15:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Jesionkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Mój sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[Ogólny]]></category>
		<category><![CDATA[Technikalia]]></category>
		<category><![CDATA[AP1200]]></category>
		<category><![CDATA[Cat's Eye]]></category>
		<category><![CDATA[FLI Atlas]]></category>
		<category><![CDATA[FLI PL16803]]></category>
		<category><![CDATA[Kolimacja]]></category>
		<category><![CDATA[modyfikacje]]></category>
		<category><![CDATA[Orion AG12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesion.pl/blog/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Ręce bolą &#8211; dosłownie. Wczorajszy dzień upłynął pod znakiem ciężkich prac inżynieryjno &#8211; fizycznych. Skręcanie, wiercenie, gwintowanie, naklejanie, etc. Dzięki pomocy kolegi (thx Jazz) prace zaplanowane na dwa dni udało się wykonać w ciągu kilkunastu godzin. Mam nadzieję, że po półtora roku kombinowania, modyfikowania, mój zestaw astrofotograficzny wreszcie będzie pracował, jak tego oczekuję, czyli &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jesion.pl/blog/2011/05/01/modyfikacja-nowego-astrografu-zakonczona-orion-optics-uk-ag12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W poszukiwaniu złotego grala taniej astrofotografii &#8211; kamera Atik 314E</title>
		<link>http://www.jesion.pl/blog/2011/04/23/w-poszukiwaniu-zlotego-grala-taniej-astrofotografii-kamera-atik-314e/</link>
		<comments>http://www.jesion.pl/blog/2011/04/23/w-poszukiwaniu-zlotego-grala-taniej-astrofotografii-kamera-atik-314e/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 15:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Jesionkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Mój sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek astro]]></category>
		<category><![CDATA[Technikalia]]></category>
		<category><![CDATA[Atik 314E]]></category>
		<category><![CDATA[Atik 314L+]]></category>
		<category><![CDATA[M51]]></category>
		<category><![CDATA[M81]]></category>
		<category><![CDATA[Orion Optics UK CT8]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesion.pl/blog/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Kiedy obok Ciebie leży kamera za cenę porządnego samochodu zaczynasz wątpić w to, czy astrofotografia jest dziedziną poddającą się masowej popularyzacji. Przez moje ręce przewinęło się bardzo wiele sprzętu astronomicznego. Ewoluowałem od najniższego progu astrofotografii cyfrowymi lustrzankami na kiwających się montażach &#8222;przemycanych&#8221; zza oceanu, po fotograficzne &#8222;ferrari&#8221;. Być może pozwala mi to spojrzeć na sprzęt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jesion.pl/blog/2011/04/23/w-poszukiwaniu-zlotego-grala-taniej-astrofotografii-kamera-atik-314e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otworzyłem obserwatorium &#8211; po ponad 6 miesiącach absencji!</title>
		<link>http://www.jesion.pl/blog/2011/04/18/otworzylem-obserwatorium-po-ponad-6-miesiacach-absencji/</link>
		<comments>http://www.jesion.pl/blog/2011/04/18/otworzylem-obserwatorium-po-ponad-6-miesiacach-absencji/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 14:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Jesionkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Mój sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek astro]]></category>
		<category><![CDATA[Technikalia]]></category>
		<category><![CDATA[Testy Astro]]></category>
		<category><![CDATA[AP1200]]></category>
		<category><![CDATA[Atik 383L+]]></category>
		<category><![CDATA[CT8]]></category>
		<category><![CDATA[obserwatorium]]></category>
		<category><![CDATA[Orion Optics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesion.pl/blog/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[To dla mnie bardzo ważna chwila tego roku. Po ponad 6 miesiącach absencji otworzyłem swoje obserwatorium. To bardzo wymagający test dla mojego &#8222;geniuszu&#8221; inżynieryjnego, bo nic tak nie &#8222;testuje&#8221; sprzętu, jak odpalenie go po długiej przerwie (w końcu sam tę machinę zbudowałem). Uff, wszystko przebiegło bez najmniejszego problemu. Dach się otworzył, serwer wystartował, system monitoringu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jesion.pl/blog/2011/04/18/otworzylem-obserwatorium-po-ponad-6-miesiacach-absencji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ile waży kamera do zdjęć astronomicznych?</title>
		<link>http://www.jesion.pl/blog/2011/04/18/ile-wazy-kamera-do-zdjec-astronomicznych/</link>
		<comments>http://www.jesion.pl/blog/2011/04/18/ile-wazy-kamera-do-zdjec-astronomicznych/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 14:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Jesionkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mój sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[Ogólny]]></category>
		<category><![CDATA[AP1200]]></category>
		<category><![CDATA[FLI PL16803]]></category>
		<category><![CDATA[obserwatorium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesion.pl/blog/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Zastanawialiście się kiedyś, jak duża jest kamera astro? Ile waży? Dużo&#8230; bo aż prawie 5 kg (FLI ProLine 16803). Cały zestaw, który musi dźwigać mój montaż Astro-Physics AP1200 sięga już blisko 50 kg. To waga samej optyki, korektora, no i kamery. A gdzie jeszcze sam montaż, przeciwwagi, pier. Masakra. Dobrze, że nie muszę tego nosić.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jesion.pl/blog/2011/04/18/ile-wazy-kamera-do-zdjec-astronomicznych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FLI Atlas Focuser</title>
		<link>http://www.jesion.pl/blog/2010/12/08/fli-atlas-focuser/</link>
		<comments>http://www.jesion.pl/blog/2010/12/08/fli-atlas-focuser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 18:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Jesionkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mój sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[FLI Atlas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesion.pl/blog/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[Modyfikacji sprzętu ciąg dalszy. Tym razem wymianie uległ najbardziej problematyczny element całości, czyli focuser. Wydawałoby się, że FLI PDF może być ostatecznym wyciągiem, a jednak &#8211; niekoniecznie. Przy obciążeniu najcięższą dostępną na rynku kamerą (FLI ProLine 16803) połączonej z OAGiem Astrodona i kołem filtrowym, PDF odmawia współpracy. Obciążenie jest zbyt duże i zbyt oddalone od [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jesion.pl/blog/2010/12/08/fli-atlas-focuser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fabryczna krzywa PE w montażu AP1200</title>
		<link>http://www.jesion.pl/blog/2010/01/01/fabryczna-krzywa-pe-w-montazu-ap1200/</link>
		<comments>http://www.jesion.pl/blog/2010/01/01/fabryczna-krzywa-pe-w-montazu-ap1200/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 01:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Jesionkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Mój sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[AP1200]]></category>
		<category><![CDATA[montaż]]></category>
		<category><![CDATA[mount]]></category>
		<category><![CDATA[PE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesion.pl/blog/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Mamy Sylwestra, a ja, jak nigdy wcześniej, nie miałem totalnie ochoty robić nic, co tego dnia robią wszyscy, czyli np. iść na bal, tudzież prywatę, ew. zapicie przysłowiowego ryja skutkującego syndromem dnia następnego. Mimo wielu potencjalnych możliwości wybraliśmy z żoną spędzenie spokojnego wieczoru z rodzicami. Super &#8211; dawno się tak nie odprężyłem. W między czasie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jesion.pl/blog/2010/01/01/fabryczna-krzywa-pe-w-montazu-ap1200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AP900 versus AP1200</title>
		<link>http://www.jesion.pl/blog/2009/12/31/ap900-versus-ap1200/</link>
		<comments>http://www.jesion.pl/blog/2009/12/31/ap900-versus-ap1200/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 00:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Jesionkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Mój sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[AP1200]]></category>
		<category><![CDATA[AP900]]></category>
		<category><![CDATA[montaż]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesion.pl/blog/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Mając do dyspozycji obydwa montaże nie sposób oprzeć się pokusie bezpośredniego porównania. Obydwa prezentują dokładnie taką samą jakość wykonania, znaną ze wszystkich produktów Rolanda Christien&#8217;a, ojca Astro-Physics. Truizmem będzie stwierdzenie, że montaże różnią się nośnością, bo tak jest w istocie i każdy o tym wie. Na AP900 powiesimy 30 kg sprzętu, zaś na AP1200 co [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jesion.pl/blog/2009/12/31/ap900-versus-ap1200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AP1200 &#8211; test systemu GOTO</title>
		<link>http://www.jesion.pl/blog/2009/12/31/ap1200-test-systemy-goto/</link>
		<comments>http://www.jesion.pl/blog/2009/12/31/ap1200-test-systemy-goto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 00:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Jesionkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Mój sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[Wideo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesion.pl/blog/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Poniższe wideo przedstawia prędkość działania systemu GOTO montażu Astro-Physics 1200.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jesion.pl/blog/2009/12/31/ap1200-test-systemy-goto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy Astro-Physics AP1200 w &#8222;garażu&#8221;</title>
		<link>http://www.jesion.pl/blog/2009/12/31/nowy-astro-physics-ap1200-w-garazu/</link>
		<comments>http://www.jesion.pl/blog/2009/12/31/nowy-astro-physics-ap1200-w-garazu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 00:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Jesionkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Mój sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[Ogólny]]></category>
		<category><![CDATA[AP1200]]></category>
		<category><![CDATA[montaż]]></category>
		<category><![CDATA[mount]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesion.pl/blog/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Wreszcie&#8230; nareszcie! Wiele miesięcy oczekiwania, gryzienia paznokci, robienia porządku w obserwatorium, i&#8230; jest. Nowy Astro-Physics &#8211; model AP1200 &#8211; zawitał w ciężarówce kuriera UPS pod drzwi mojego obserwatorium. Wykorzystane kontakty z zespołem Astro-Physics (przy pracy z AP900) pozwoliły ponad pół roku temu wskoczyć w istniejącą już kolejkę i załapać się na 2-gi egzemplarz z &#8222;production [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jesion.pl/blog/2009/12/31/nowy-astro-physics-ap1200-w-garazu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

