<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Astrofotografia i astronomia &#187; Astrofotografia</title>
	<atom:link href="http://www.jesion.pl/blog/category/astronomia/astrofotografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jesion.pl/blog</link>
	<description>Moja astronomia, polski rynek astro, społeczności, kulisy Astropolis.pl......</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Sep 2011 14:34:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Król letniego nieba &#8211; Łabędź (Cygnus)</title>
		<link>http://www.jesion.pl/blog/2011/08/21/krol-letniego-nieba-labedz-cygnus/</link>
		<comments>http://www.jesion.pl/blog/2011/08/21/krol-letniego-nieba-labedz-cygnus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 12:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Jesionkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Ogólny]]></category>
		<category><![CDATA[Astrotrac]]></category>
		<category><![CDATA[Cygnus]]></category>
		<category><![CDATA[FLI PL16803]]></category>
		<category><![CDATA[Konstelacja Łabędzia]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax 67 200 mm]]></category>
		<category><![CDATA[Łabędź]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesion.pl/blog/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[Bezsprzecznie &#8211; gwiazdozbiór Łabędzia to najbardziej spektakularny obszar letniego nieba na naszej północnej półkuli. Nie ma bardziej bogatego w obiekty mgławicowe fragmentu nieba, niż okolice gwiazd Deneb i Sadr. Korzystając z pogodnej nocy postanowiłem przetestować dosyć ekstremalny zestaw. Awaria mojego głównego montażu pozwala mi pobawić się zupełnie innymi konfiguracjami. Połączyłem obiektyw fotograficzny Pentax 67 o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jesion.pl/blog/2011/08/21/krol-letniego-nieba-labedz-cygnus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Śmigło &#8211; DWB 111: The Propeller Nebula</title>
		<link>http://www.jesion.pl/blog/2011/07/03/smiglo-dwb-111-the-propeller-nebula/</link>
		<comments>http://www.jesion.pl/blog/2011/07/03/smiglo-dwb-111-the-propeller-nebula/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 09:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Jesionkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofotografia]]></category>
		<category><![CDATA[AP1200]]></category>
		<category><![CDATA[cover]]></category>
		<category><![CDATA[DWB 111]]></category>
		<category><![CDATA[FLI Atlas]]></category>
		<category><![CDATA[FLI PL16803]]></category>
		<category><![CDATA[Konstelacja Łabędzia]]></category>
		<category><![CDATA[Orion AG12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesion.pl/blog/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Tym razem sfotografowałem obiekt do złudzenia przypominający śmigło. Krótkie, majowo-czerwcowe noce nie sprzyjały astrofotografii. Prawdziwej nocy w zasadzie nie było w ogóle, a ciemny okres to zaledwie 2 godziny. Słońce znajduje się kilka stopni pod północnym horyzontem &#8211; czym skutecznie degraduje niebo. Trzeba zaczekać do sierpnia. Wtedy astrofotografowie rozpoczynają nowy sezon. DWB 111 to delikatna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jesion.pl/blog/2011/07/03/smiglo-dwb-111-the-propeller-nebula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak bardzo powiększają teleskopy?</title>
		<link>http://www.jesion.pl/blog/2011/05/28/jak-bardzo-powiekszaja-teleskopy/</link>
		<comments>http://www.jesion.pl/blog/2011/05/28/jak-bardzo-powiekszaja-teleskopy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 13:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Jesionkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Ogólny]]></category>
		<category><![CDATA[Księżyc]]></category>
		<category><![CDATA[powiększenie]]></category>
		<category><![CDATA[Teleskop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesion.pl/blog/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Odpowiedź na to podchwytliwe i prowokujące pytanie wydaje się oczywistą oczywistością. Teleskopy powiększają bardzo, srogo, jak stąd w&#8230; itp. itd. Co mnie skłoniło do popełnienia takiego, wydawałoby się, próżnego wpisu? W komentarzach i wiadomościach, które dostaję od Was, często pojawiają się pytania o powiększenie. Każdemu wydaje się, że główną rolą teleskopu jest powiększanie obrazu. Nic [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jesion.pl/blog/2011/05/28/jak-bardzo-powiekszaja-teleskopy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idzie lato &#8211; kosmiczny Motyl IC 1318</title>
		<link>http://www.jesion.pl/blog/2011/05/14/idzie-lato-kosmiczny-motyl-ic-1318/</link>
		<comments>http://www.jesion.pl/blog/2011/05/14/idzie-lato-kosmiczny-motyl-ic-1318/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 13:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Jesionkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofotografia]]></category>
		<category><![CDATA[AP1200]]></category>
		<category><![CDATA[cover]]></category>
		<category><![CDATA[FLI Atlas]]></category>
		<category><![CDATA[FLI PL16803]]></category>
		<category><![CDATA[IC 1318]]></category>
		<category><![CDATA[Konstelacja Łabędzia]]></category>
		<category><![CDATA[Orion AG12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesion.pl/blog/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Idzie wiosna więc nie może zabraknąć w naszej przestrzeni motyli. Kosmos też jest pełny tych pięknych stworzeń. Na dowód tego twierdzenia pokazuję moje ostatnie zdjęcie, które de facto jest większym projektem. Nawet nie wiem, czy go ukończę w tym sezonie astrofotograficznym, który właśnie dobiega końca. Za chwilę nocy nie będzie w ogóle, bo Słońce ślizga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jesion.pl/blog/2011/05/14/idzie-lato-kosmiczny-motyl-ic-1318/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galaktyki w Psach Gończych &#8211; M106 i towarzyszki</title>
		<link>http://www.jesion.pl/blog/2011/05/03/galaktyki-w-psach-gonczych-m106-i-towarzyszki/</link>
		<comments>http://www.jesion.pl/blog/2011/05/03/galaktyki-w-psach-gonczych-m106-i-towarzyszki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 18:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Jesionkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofotografia]]></category>
		<category><![CDATA[AP1200]]></category>
		<category><![CDATA[FLI Atlas]]></category>
		<category><![CDATA[FLI PL16803]]></category>
		<category><![CDATA[M106]]></category>
		<category><![CDATA[NGC 4217]]></category>
		<category><![CDATA[Promieniowanie X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesion.pl/blog/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[I znowu odwiedzamy &#8222;Psy Gończe&#8221;. Tym razem padło na bardzo ciekawą galaktykę spiralną umieszczoną w katalogu Messiera pod numerem 106. Jakiś czas temu, w ramach testu, opublikowałem zdjęcie tej galaktyki wykonane innym zestawem. Tym razem w użyłem już docelowy teleskop i kamerę (prezentowany był pod tym linkiem). Zamieszczone zdjęcie to efekty pracy tego kombajnu astronomicznego, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jesion.pl/blog/2011/05/03/galaktyki-w-psach-gonczych-m106-i-towarzyszki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modyfikacja nowego astrografu zakończona &#8211; Orion Optics UK AG12</title>
		<link>http://www.jesion.pl/blog/2011/05/01/modyfikacja-nowego-astrografu-zakonczona-orion-optics-uk-ag12/</link>
		<comments>http://www.jesion.pl/blog/2011/05/01/modyfikacja-nowego-astrografu-zakonczona-orion-optics-uk-ag12/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 15:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Jesionkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Mój sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[Ogólny]]></category>
		<category><![CDATA[Technikalia]]></category>
		<category><![CDATA[AP1200]]></category>
		<category><![CDATA[Cat's Eye]]></category>
		<category><![CDATA[FLI Atlas]]></category>
		<category><![CDATA[FLI PL16803]]></category>
		<category><![CDATA[Kolimacja]]></category>
		<category><![CDATA[modyfikacje]]></category>
		<category><![CDATA[Orion AG12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesion.pl/blog/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Ręce bolą &#8211; dosłownie. Wczorajszy dzień upłynął pod znakiem ciężkich prac inżynieryjno &#8211; fizycznych. Skręcanie, wiercenie, gwintowanie, naklejanie, etc. Dzięki pomocy kolegi (thx Jazz) prace zaplanowane na dwa dni udało się wykonać w ciągu kilkunastu godzin. Mam nadzieję, że po półtora roku kombinowania, modyfikowania, mój zestaw astrofotograficzny wreszcie będzie pracował, jak tego oczekuję, czyli &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jesion.pl/blog/2011/05/01/modyfikacja-nowego-astrografu-zakonczona-orion-optics-uk-ag12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W poszukiwaniu złotego grala taniej astrofotografii &#8211; kamera Atik 314E</title>
		<link>http://www.jesion.pl/blog/2011/04/23/w-poszukiwaniu-zlotego-grala-taniej-astrofotografii-kamera-atik-314e/</link>
		<comments>http://www.jesion.pl/blog/2011/04/23/w-poszukiwaniu-zlotego-grala-taniej-astrofotografii-kamera-atik-314e/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 15:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Jesionkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Mój sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek astro]]></category>
		<category><![CDATA[Technikalia]]></category>
		<category><![CDATA[Atik 314E]]></category>
		<category><![CDATA[Atik 314L+]]></category>
		<category><![CDATA[M51]]></category>
		<category><![CDATA[M81]]></category>
		<category><![CDATA[Orion Optics UK CT8]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesion.pl/blog/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Kiedy obok Ciebie leży kamera za cenę porządnego samochodu zaczynasz wątpić w to, czy astrofotografia jest dziedziną poddającą się masowej popularyzacji. Przez moje ręce przewinęło się bardzo wiele sprzętu astronomicznego. Ewoluowałem od najniższego progu astrofotografii cyfrowymi lustrzankami na kiwających się montażach &#8222;przemycanych&#8221; zza oceanu, po fotograficzne &#8222;ferrari&#8221;. Być może pozwala mi to spojrzeć na sprzęt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jesion.pl/blog/2011/04/23/w-poszukiwaniu-zlotego-grala-taniej-astrofotografii-kamera-atik-314e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kraina Zórz Polarnych</title>
		<link>http://www.jesion.pl/blog/2011/04/22/kraina-zorz-polarnych/</link>
		<comments>http://www.jesion.pl/blog/2011/04/22/kraina-zorz-polarnych/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 18:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Jesionkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Wideo]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegia]]></category>
		<category><![CDATA[Timelapse]]></category>
		<category><![CDATA[Tromsø]]></category>
		<category><![CDATA[zorza polarna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesion.pl/blog/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Jak pewnie wiecie, jestem wielkim fanem zjawisk występujących w ziemskiej atmosferze. Królową wszystkich zjawisk, bez wątpienia, jest Zorza Polarna. Miałem szczęście obserwować ją w dalekiej północy, więc tym bardziej nie mogę oprzeć się pokusie podzielenia się filmem, który przed chwilą znalazłem. Nakręcił go Ole Christian Salomonsen w Tromsø &#8211; Norwegia, wykonując około 50 tys. zdjęć aparatami fotograficznymi marki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jesion.pl/blog/2011/04/22/kraina-zorz-polarnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otworzyłem obserwatorium &#8211; po ponad 6 miesiącach absencji!</title>
		<link>http://www.jesion.pl/blog/2011/04/18/otworzylem-obserwatorium-po-ponad-6-miesiacach-absencji/</link>
		<comments>http://www.jesion.pl/blog/2011/04/18/otworzylem-obserwatorium-po-ponad-6-miesiacach-absencji/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 14:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Jesionkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Mój sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek astro]]></category>
		<category><![CDATA[Technikalia]]></category>
		<category><![CDATA[Testy Astro]]></category>
		<category><![CDATA[AP1200]]></category>
		<category><![CDATA[Atik 383L+]]></category>
		<category><![CDATA[CT8]]></category>
		<category><![CDATA[obserwatorium]]></category>
		<category><![CDATA[Orion Optics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesion.pl/blog/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[To dla mnie bardzo ważna chwila tego roku. Po ponad 6 miesiącach absencji otworzyłem swoje obserwatorium. To bardzo wymagający test dla mojego &#8222;geniuszu&#8221; inżynieryjnego, bo nic tak nie &#8222;testuje&#8221; sprzętu, jak odpalenie go po długiej przerwie (w końcu sam tę machinę zbudowałem). Uff, wszystko przebiegło bez najmniejszego problemu. Dach się otworzył, serwer wystartował, system monitoringu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jesion.pl/blog/2011/04/18/otworzylem-obserwatorium-po-ponad-6-miesiacach-absencji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postrach ludzkich dusz &#8211; kometa 103P-Hurley</title>
		<link>http://www.jesion.pl/blog/2010/10/17/postrach-ludzkich-dusz-kometa-103p-hurley/</link>
		<comments>http://www.jesion.pl/blog/2010/10/17/postrach-ludzkich-dusz-kometa-103p-hurley/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 15:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Jesionkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofotografia]]></category>
		<category><![CDATA[103P Hurtley]]></category>
		<category><![CDATA[AP1200]]></category>
		<category><![CDATA[FLI PL16803]]></category>
		<category><![CDATA[Kometa]]></category>
		<category><![CDATA[Orion AG12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesion.pl/blog/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Przez nasz rodzimy Układ Słoneczny każdego roku przelatują setki komet. Na ogól są to bardzo niewielkie obiekty, niedostrzegalne dla nieuzbrojonego oka, tym samym, mało atrakcyjne dla mas, czyli ludzi, którzy nie interesują się astronomią. Czasami jednak do naszego Słońca zbliżają się większe ciała kometarne, które pod wpływem wiatru słonecznego rozpościerają swój przepiękny pióropusz zwany warkoczem. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jesion.pl/blog/2010/10/17/postrach-ludzkich-dusz-kometa-103p-hurley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

